C-03 · 38 entries
Dwarf cultivars
Compact-growing cultivars from the Dwarf Tomato Project (Australia/USA) — full-size fruit on dense, manageable plants.
| ID | Cultivar | H, m | Wt, g | Form | Colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-03.014 | Adelaide Festival ✓ Гном Фестиваль Аделаїди | 1 | — | round | | → |
| C-03.001 | Dwarf Almandine ✓ Гном Алмандін | 0.7 | 130 | — | | → |
| C-03.003 | Dwarf Amy's Ohio ✓ Гном Еммі з Огайо | 0.6 | 200 | — | | → |
| C-03.008 | Dwarf Audrey's Love ✓ Гном Любов Одрі | 0.7 | — | plum | | → |
| C-03.016 | Dwarf Babylon Glow ✓ Гном Сяйво Вавілону | 0.7 | — | heart-shaped | | → |
| C-03.032 | Dwarf Boxing with Shadow / Bout with Shadow ✓ Гном Бой с тенью | 0.5 | 150 | plum | | → |
| C-03.024 | Dwarf Buddy's Heart ✓ Гном Серце Бадді | 1.2 | — | heart-shaped | | → |
| C-03.027 | Dwarf Cherokee Big Tiger / Big Cherokee Tiger ✓ Гном Черокі великий тигр | 0.5 | — | flat-round | | → |
| C-03.018 | Dwarf Chocolate Champion ✓ Гном Шоколадний чемпіон | 0.7 | 350 | round | | → |
| C-03.015 | Dwarf Confetti ✓ Гном Конфеті | 0.8 | — | round | | → |
| C-03.022 | Dwarf Crimson Sockeye ✓ Гном Малинова нерка | 0.5 | 250 | round | | → |
| C-03.026 | Dwarf Crimson Sunset ✓ Гном Багряний захід сонця | 0.6 | 300 | heart-shaped | | → |
| C-03.007 | Dwarf Delta Diver ✓ Гном Дельта Дайвер | 1 | — | round | | → |
| C-03.002 | Dwarf Desperado ✓ Гном Десперадо | 0.7 | 120 | plum | | → |
| C-03.019 | Dwarf Dipper's Delight ✓ Гном Захоплення Діппера | 0.7 | — | round | | → |
| C-03.009 | Dwarf Gloria's Treats ✓ Гном Частування Глорії | 1 | 350 | heart-shaped | | → |
| C-03.012 | Dwarf Happy Whirl ✓ Гном Щасливий вихор | 1 | 400 | flat-round | | → |
| C-03.006 | Dwarf Isabel's Treats ✓ Гном Ласощі Ізабель | 0.8 | 220 | flat-round | | → |
| C-03.031 | Dwarf Katydid ✓ Гном Карлик Кайтидид | 0.8 | — | round | | → |
| C-03.033 | Dwarf Katydid ✓ Гном Карлик Кайтидид | 1 | 500 | round | | → |
| C-03.005 | Dwarf Maralinga ✓ Гном Маралінга | 0.7 | — | flat-round | | → |
| C-03.013 | Dwarf Melanie's Ballet ✓ Гном Балет Мелані | 1 | — | — | | → |
| C-03.010 | Dwarf Mint Stripes ✓ Гном М'ятні смужки | 1 | — | round | | → |
| C-03.021 | Dwarf Orange Pride ✓ Гном Помаранчева гордість | 1 | 260 | heart-shaped | | → |
| C-03.017 | Dwarf Perfect Harmony ✓ Гном Ідеальна гармонія | 0.7 | 250 | round | | → |
| C-03.034 | Dwarf Pink Passion ✓ Гном Рожева пристрасть | 0.8 | 200 | heart-shaped | | → |
| C-03.036 | Dwarf Purple Heart ✓ Гном Фіолетове серце | 0.6 | 250 | heart-shaped | | → |
| C-03.023 | Dwarf Purple Heartthrob ✓ Гном Пурпурний серцеїд | 0.8 | 400 | heart-shaped | | → |
| C-03.037 | Dwarf Raspberry Heart ✓ Гном Малинове серце | 0.7 | 600 | heart-shaped | | → |
| C-03.028 | Dwarf Russian Swirl ✓ Гном Віхрь | 1.2 | 200 | flat-round | | → |
| C-03.030 | Dwarf Snake Bite ✓ Гном укус змії | 0.8 | 400 | round | | → |
| C-03.038 | Dwarf Strings ✓ Гном Карлик Стринги | 0.8 | 470 | — | | → |
| C-03.029 | Dwarf Striped Pepper ✓ Гном «смугастий перець» | 0.7 | 120 | pepper-shaped | | → |
| C-03.025 | Dwarf Susie's Beauty ✓ Гном Краса Сьюзі | 0.8 | — | — | | → |
| C-03.004 | Dwarf Tennessee Suited ✓ Гном Теннесі відповідний | 0.9 | 230 | round | | → |
| C-03.011 | Dwarf Walter's Fantasy ✓ Гном Фантазія Уолтера | 0.9 | — | round | | → |
| C-03.020 | Fred's Tie Dye / Dwarf Fred's Tie Dye ✓ Гном Фредс тай Дай | 0.8 | 600 | round | | → |
| C-03.035 | New Big Dwarf ✓ Гном Новий великий | 0.7 | 250 | flat-round | | → |
Quick answers
What are dwarf tomato cultivars?
Dwarf tomato cultivars in this catalogue are grouped by their dominant morphological or collection trait. Compact-growing cultivars from the Dwarf Tomato Project (Australia/USA) — full-size fruit on dense, manageable plants.
How many dwarf cultivars are listed?
The Lazariev Heirloom Tomato Library currently lists 38 dwarf cultivars in Volume I, Edition 2026.01.
How should this category be used?
Use this category page to compare cultivar names, plant height, fruit weight, fruit form, colour, and links to the canonical detail pages before choosing varieties for a garden or collection.