C-01 · 71 entries
Collectible cultivars
Rare and unusual cultivars from international heirloom collections, including Tatiana TOMATObase originals and Eastern European specialties.
| ID | Cultivar | H, m | Wt, g | Form | Colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01.004 | Abrykosovyi Абрикосовий | 1.8 | — | round | | → |
| C-01.006 | Alisa Аліса | 0.7 | 400 | flat-round | | → |
| C-01.067 | Ananas Noire ✓ Чорний ананас | 1.3 | 400 | round | | → |
| C-01.007 | Anhliiske hrono Англійське гроно | 1.5 | 150 | round | | → |
| C-01.008 | Arkansas Traveler ✓ Арканзас | 0.8 | 500 | round | | → |
| C-01.005 | Azoychka ✓ Азоюшка | 1.8 | 300 | flat-round | | → |
| C-01.009 | Banana Legs ✓ Бананові ноги | 1 | 100 | — | | → |
| C-01.010 | Bandol Bliuz Бандоль Блюз | 1.5 | 150 | — | | → |
| C-01.011 | Bella (Bella) Белла (Bella) | 1.3 | 250 | plum | | → |
| C-01.014 | Big Rainbow ✓ Велика Веселка | 1.5 | 800 | round | | → |
| C-01.066 | Black Beauty ✓ Чорна краса | 1.8 | 200 | round | | → |
| C-01.069 | Black Emperor ✓ Чорний імператор | 1 | 120 | plum | | → |
| C-01.065 | Black Goddess ✓ Чорна богіня | 1.8 | 120 | flat-round | | → |
| C-01.068 | Black Icicle ✓ Чорна сосулька | 1.5 | 100 | icicle | | → |
| C-01.012 | Blue Beauty ✓ Блакитна красуня | 1 | — | flat-round | | → |
| C-01.013 | Buian malynovyi Буян малиновий | 0.5 | — | pepper-shaped | | → |
| C-01.030 | Cherven hradinsky Червен градінски | 1.2 | — | round | | → |
| C-01.029 | Chervonyi horyzont Червоний горизонт | 1.8 | 900 | heart-shaped | | → |
| C-01.031 | Chervonyi krasen Червоний красень | 1.8 | 400 | round | | → |
| C-01.046 | Chocolate Stripes ✓ Полосатий шоколад | 1.5 | 400 | — | | → |
| C-01.019 | Dutchman ✓ Голландець | 1.5 | — | flat-round | | → |
| C-01.024 | Dzhaz raiduzhnyi Джаз райдужний | 1.5 | — | flat-round | | → |
| C-01.023 | Dzhaz rozhevyi Джаз рожевий | 1.5 | 500 | flat-round | | → |
| C-01.039 | German Giant ✓ Німецький гігант | 1.5 | 1000 | round | | → |
| C-01.021 | Grapefruit ✓ Грейпфрут | 1.5 | 600 | flat-round | | → |
| C-01.020 | Harvardska Гарвардська | 1.8 | — | flat-round | | → |
| C-01.016 | Hawaiian Pineapple ✓ Гавайський ананас | 1.8 | 600 | flat-round | | → |
| C-01.017 | Hihanta Zenta Semi Гіганта Зента Семі | 1.5 | 600 | heart-shaped | | → |
| C-01.022 | Hulliver Гуллівер | 1.2 | 200 | plum | | → |
| C-01.025 | Julia Child ✓ Дитя Джулії | 1.5 | — | round | | → |
| C-01.003 | Jurmala ✓ Юрмала | 1.2 | 500 | flat-round | | → |
| C-01.002 | KAS-21 KAS-21 | 1.3 | 300 | — | | → |
| C-01.032 | Korol Londona Король Лондона | 1.5 | 1200 | heart-shaped | | → |
| C-01.034 | Lucid Gem ✓ Люсі Джем | 1.8 | 300 | flat-round | | → |
| C-01.038 | Marianna's Peace ✓ Мир Маріанни | 1 | 800 | flat-round | | → |
| C-01.064 | Marizol Magic ✓ Чарівний Марізол | 1.5 | 100 | round | | → |
| C-01.037 | Matusyny slozy Матусини сльози | 1.2 | 800 | heart-shaped | | → |
| C-01.035 | Meksykanets Мексиканець | 1.5 | 350 | pepper-shaped | | → |
| C-01.036 | Minusinsk Stakany ✓ Мінусинські стакани | 1.6 | 250 | pepper-shaped | | → |
| C-01.040 | Novyi chornyi Новий чорний | 2 | 500 | flat-round | | → |
| C-01.041 | Otets Horio Отець Горіо | 0.7 | 600 | heart-shaped | | → |
| C-01.042 | Pertsevydnyi Перцевидний | 2 | 250 | pepper-shaped | | → |
| C-01.043 | Pertsevydnyi Перцевидний | 1.8 | — | pepper-shaped | | → |
| C-01.018 | Pierce's Pride ✓ Гордость пирса | 1.2 | — | flat-round | | → |
| C-01.044 | Pivdenna hordist Південна гордість | 1.3 | 800 | flat-round | | → |
| C-01.047 | Pory roku Пори року | 0.6 | 400 | round | | → |
| C-01.048 | Prydniprovskyi Придніпровський | 1 | 600 | flat-round | | → |
| C-01.045 | Pyshna koroleva Пишна королева | 1.5 | 300 | round | | → |
| C-01.001 | R-10 R-10 | 1.3 | 700 | heart-shaped | | → |
| C-01.049 | Rozhevyi behemot Рожевий бегемот | 1 | 500 | — | | → |
| C-01.050 | Sakharna holova Сахарна голова | 0.8 | 600 | heart-shaped | | → |
| C-01.051 | Sergeant Pepper ✓ Сержант Пеппер | 1.8 | 300 | heart-shaped | | → |
| C-01.071 | Shokoladnaia Amazonka Шоколадная Амазонка | 1.2 | 300 | round | | → |
| C-01.070 | Shvarts Sara Шварц Сара | 1.5 | 500 | round | | → |
| C-01.052 | Sitka rozheva Сітка рожева | 0.8 | — | plum | | → |
| C-01.054 | Smilianskyi Rudasa Смілянський Рудаса | 0.7 | 80 | round | | → |
| C-01.055 | Strokata slyva Строката слива | 1.6 | 200 | round | | → |
| C-01.033 | Summer of Love ✓ Літо кохання | 1.3 | 350 | flat-round | | → |
| C-01.053 | Synii Tom Синій Том | 1.8 | 600 | flat-round | | → |
| C-01.056 | Taivan nimetskyi Тайвань німецький | 1.8 | 900 | heart-shaped | | → |
| C-01.057 | Tekhas Техас | 0.7 | 500 | round | | → |
| C-01.060 | Temno-korychnevyi Темно-коричневий | 1.5 | 400 | heart-shaped | | → |
| C-01.059 | Temnyi Lord Темний Лорд | 1.8 | 250 | — | | → |
| C-01.061 | Temnyi lord (Dark Темний лорд (Dark | 1.8 | — | — | | → |
| C-01.058 | Tochylnyi kamin Точильний камінь | 1.8 | 700 | flat-round | | → |
| C-01.062 | Tundra Тундра | 1.3 | 500 | heart-shaped | | → |
| C-01.063 | Uillard Vinn Уіллард Вінн | 1.5 | 500 | flat-round | | → |
| C-01.015 | Vystavochnyi Виставочний | 0.6 | 350 | flat-round | | → |
| C-01.026 | Zabarvlene sertse Забарвлене серце | 1.6 | 400 | heart-shaped | | → |
| C-01.027 | Zahadka rozheva Загадка рожева | 0.5 | 130 | round | | → |
| C-01.028 | Zamok Shartr Замок Шартр | 1.5 | 600 | round | | → |
Quick answers
What are collectible tomato cultivars?
Collectible tomato cultivars in this catalogue are grouped by their dominant morphological or collection trait. Rare and unusual cultivars from international heirloom collections, including Tatiana TOMATObase originals and Eastern European specialties.
How many collectible cultivars are listed?
The Lazariev Heirloom Tomato Library currently lists 71 collectible cultivars in Volume I, Edition 2026.01.
How should this category be used?
Use this category page to compare cultivar names, plant height, fruit weight, fruit form, colour, and links to the canonical detail pages before choosing varieties for a garden or collection.